中文首页 | 繁體版 | English
个人金融 | 储蓄 | 贷款 | 银行卡 | 贵宾 | 理财 | 证券基金外汇保险期货| 国际金融| 信用卡 | 民生加银
企业金融 | 存款 | 融资 |贸易金融结算 | 中间 | 票据 | 公司理财 | 资产托管 | 工商企业 | 衍生品 | 金融租赁
电子银行 | 个人网银 | 企业网银 | 手机银行 | 电话银行 | 自助银行 |  自助缴费 | 安全提示 | 网银在线杀毒
个人网上银行
企业网上银行
电子商户
网站用户
非凡理财
  非凡理财信息披露
  非凡理财产品介绍
  非凡理财产品数据
  投资者网络教育学院
  钱生钱理财
  钱生钱A 理财
  钱生钱B 理财
  贷款理财
  按揭开放账户
  自助循环贷款
 
您的位置:首页->个人金融->非凡理财
非凡理财产品介绍
  2008年9月产品介绍
        2008年9月5日 | 非凡理财人民币T171(T171、T171公)期理财产品到期终止的收益报告
        2008年9月4日 | 非凡理财人民币T110期产品提前终止的收益报告
        2008年9月4日 | 非凡理财外汇0805期产品季度运行报告
        2008年9月4日 | 非凡理财人民币T142(T142、T142公)期理财产品到期终止的收益报告
        2008年9月4日 | 非凡理财人民币T141期理财产品到期终止的收益报告
        2008年9月3日 | 非凡理财人民币0803期产品到期终止的收益报告
        2008年9月3日 | 非凡理财人民币T119期(T119、T119公)理财产品到期终止的收益报告
        2008年9月2日 | 非凡理财人民币北京三期产品运行报告
        2008年9月2日 | 非凡理财“T53”计划到期终止的收益报告
        2008年9月1日 | 非凡理财人民币B54期理财产品(B54)到期终止的收益报告
        2008年9月1日 | 非凡理财人民币B44期理财产品(B44)到期终止的收益报告
        2008年9月1日 | 非凡理财稳健51号理财产品(B38)到期终止的收益报告
        2008年9月1日 | 民生稳健理财第W73产品到期终止的收益报告
        2008年9月1日 | 民生稳健理财第W73+产品到期终止的收益报告
        2008年9月1日 | 民生稳健理财第W72期产品到期终止的收益报告
2008年8月产品介绍
        2008年8月29日 | 非凡理财人民币B59期理财产品(B59公)成立公告
        2008年8月29日 | 非凡理财人民币B60期理财产品(B60公)成立公告
        2008年8月29日 | 非凡理财人民币B61期理财产品(B61公)成立公告
        2008年8月29日 | 非凡理财人民币B62期理财产品(B62公)成立公告
        2008年8月29日 | 非凡理财稳健88号理财产品(B63)成立公告
        2008年8月29日 | 非凡理财稳健89号理财产品(B64)成立公告
        2008年8月29日 | 非凡理财稳健90号理财产品(B65)成立公告
        2008年8月29日 | 非凡理财稳健91号理财产品(B66)成立公告
        2008年8月29日 | 非凡理财稳健92号理财产品(B67)成立公告
        2008年8月29日 | 非凡理财稳健94号理财产品(B69)/人民币B69期理财产品(B69公)成立公告
        2008年8月29日 | 非凡理财稳健93号理财产品(B68)成立公告
        2008年8月29日 | 非凡理财人民币B71期理财产品(B71公)成立公告
        2008年8月27日 | 非凡理财“好运套餐”2号产品二次兑付公告
        2008年8月26日 | 人民币非凡理财T102计划产品季度运行管理报告
        2008年8月25日 | 外汇非凡理财一期E产品运行报告
        2008年8月22日 | 非凡理财“沪深50 共享成长”资产管理概况(第4期)
        2008年8月22日 | 非凡理财人民币T133期(T133、T133公)理财产品到期终止收益报告
        2008年8月22日 | 非凡理财人民币T99期(T99、T99公)理财产品到期终止的收益报告
        2008年8月21日 | 非凡理财人民币0719期产品运行报告
        2008年8月21日 | 非凡理财好运9号产品到期终止的收益报告(第2期)
        2008年8月21日 | 非凡理财人民币B58期理财产品(B58公)成立公告
        2008年8月21日 | 民生稳健理财计划第W102-1期产品季度运行管理报告
        2008年8月21日 | 非凡理财人民币T138期(T138、T138公)理财产品到期终止收益报告
        2008年8月21日 | 非凡理财人民币“T87”计划资产管理概况报告(第2期)
        2008年8月20日 | 非凡理财人民币0703期产品运行报告
        2008年8月19日 | 非凡理财人民币0721期产品运行报告
        2008年8月19日 | 非凡理财人民币0718期产品运行报告
        2008年8月19日 | 外汇非凡理财七期E产品运行报告
        2008年8月19日 | 非凡理财外汇16期运行情况报告
        2008年8月19日 | 非凡理财人民币十五期产品运行报告
        2008年8月19日 | 非凡理财人民币十二期产品运行报告
        2008年8月17日 | 民生非凡理财FOF基金精选人民币产品资产管理报告(第3期)
        2008年8月14日 | 非凡理财QDII 产品“全球新兴市场投资计划”产品运行报告
        2008年8月14日 | 非凡理财人民币T100期理财产品季度运行管理报告
        2008年8月14日 | 人民币非凡理财T92计划产品季度运行管理报告
        2008年8月13日 | 非凡理财人民币B57期理财产品(B57)成立公告
        2008年8月13日 | 非凡理财人民币B56期理财产品(B56公)成立公告
        2008年8月13日 | 非凡理财人民币B55期理财产品(B55公)成立公告
        2008年8月13日 | 非凡理财人民币B54期理财产品(B54)成立公告
        2008年8月13日 | 非凡理财稳健82号理财产品(B53)成立公告
        2008年8月13日 | 非凡理财稳健81号理财产品(B52、B52公)成立公告
        2008年8月13日 | 非凡理财稳健80号理财产品(B51、B51公)成立公告
        2008年8月13日 | 非凡理财稳健79号理财产品(B50)成立公告
        2008年8月13日 | 非凡理财稳健78号理财产品(B49公)成立公告
        2008年8月13日 | 非凡理财稳健77号理财产品(B48公)成立公告
        2008年8月13日 | 非凡理财稳健76号理财产品(B47公)成立公告
        2008年8月12日 | 非凡理财人民币0722期产品运行报告
        2008年8月12日 | 非凡理财人民币0802期农产品挂钩运行报告
        2008年8月11日 | 非凡理财人民币0801期产品运行报告
        2008年8月11日 | 民生稳健理财计划第W14期产品季度运行管理报告
        2008年8月11日 | 人民币非凡理财T50计划产品季度运行管理报告
        2008年8月11日 | 民生财富人民币非凡理财T14计划到期终止的收益报告
        2008年8月11日 | 民生财富人民币非凡理财T12计划到期终止的收益报告
        2008年8月11日 | 民生财富人民币非凡理财T11计划到期终止的收益报告
        2008年8月11日 | 非凡理财人民币0716期产品到期终止的收益报告
        2008年8月11日 | 非凡理财人民币B29.期理财产品(B29)到期终止的收益报告
        2008年8月11日 | 非凡理财人民币B24期理财产品(B24)到期终止的收益报告
        2008年8月11日 | 非凡理财“货币市场月月盈”七期(B7)到期终止的收益报告
        2008年8月8日 | 非凡理财人民币T126期(T126、T126公)理财产品到期终止收益报告
        2008年8月8日 | 非凡理财人民币“T85”计划资产管理概况报告(第2期)
        2008年8月7日 | 非凡理财稳健59号理财产品(B46)成立公告
        2008年8月7日 | 非凡理财稳健58号理财产品(B45)成立公告
        2008年8月7日 | 非凡理财人民币0803期产品运行报告
        2008年8月6日 | 非凡理财外汇0710期产品运行报告
        2008年8月5日 | 非凡理财人民币北京三期产品运行报告
        2008年8月4日 | 民生稳健理财第W81期产品到期终止的收益报告
        2008年8月1日 | 人民币非凡理财“金融成长,超值回报”产品到期终止的收益报告
  2008年7月产品介绍
 

2008年7月29日 | 非凡理财人民币B44期理财产品(B44)成立公告

2008年7月29日 | 非凡理财稳健56号理财产品(B43)(B43公) 成立公告

2008年7月29日 | 非凡理财人民币B34期理财产品到期终止的收益报告

2008年7月29日 | 非凡理财稳健55号理财产品(B42)(B42公) 成立公告

2008年7月29日 | 非凡理财稳健54号(B41)理财产品成立公告

2008年7月29日 | 非凡理财稳健53号理财产品(B40)成立公告

2008年7月29日 | 非凡理财稳健52号理财产品(B39)(B39公) 成立公告

2008年7月29日 | 非凡理财稳健51号(B38)理财产品成立公告

2008年7月29日 | 非凡理财稳健50号(B37)理财产品成立公告

2008年7月29日 | 非凡理财稳健49号理财产品(B36)(B36公)投资信息披露

2008年7月28日 | 非凡理财外汇0803期产品季度运行情况报告

2008年7月28日 | 民生稳健理财计划第W102期产品季度运行管理报告

2008年7月26日 | 非凡理财外汇16期运行情况报告

2008年7月25日 | 非凡理财人民币T115期(T115、T115公)理财产品到期终止的收益报告

2008年7月22日 | 非凡理财“沪深50 共享成长”资产管理概况(第3期)

2008年7月22日 | 民生非凡理财FOF基金精选人民币产品资产管理报告(第2期)

2008年7月22日 | 人民币非凡理财“金融成长,超值回报”产品运行管理报告

2008年7月21日 | 非凡理财人民币十二期产品运行情况报告

2008年7月21日 | 人民币非凡理财十五期产品运行情况报告

2008年7月21日 | 非凡理财稳健45号(B35)理财产品投资信息披露

2008年7月21日 | 人民币非凡理财T42+计划产品季度运行管理报告

2008年7月21日 | 人民币非凡理财T42计划产品季度运行管理报告

2008年7月17日 | 非凡理财好运12号产品资产管理概况报告(第1期)

2008年7月17日 | 民生非凡理财第T49期产品到期终止的收益报告

2008年7月14日 | 非凡理财人民币0722期产品运行情况报告

2008年7月14日 | 民生稳健理财计划第W82、W83期产品季度运行管理报告

2008年7月10日 | 人民币非凡理财T28计划产品季度运行管理报告

2008年7月9日 | 非凡理财外汇0715期产品到期收益报告

2008年7月9日 | 非凡理财“好运套餐”4号产品到期收益报告

2008年7月9日 | 人民币非凡理财“F3计划”产品到期收益报告

2008年7月8日 | 非凡理财外汇0710期产品运行情况报告

2008年7月8日 | 非凡理财人民币0803期产品运行情况报告

2008年7月8日 | 非凡理财人民币0802期运行情况报告

2008年7月8日 | 非凡理财人民币0801期产品运行情况报告

2008年7月7日 | 非凡理财人民币B30期理财产品到期终止的收益报告

2008年7月7日 | 非凡理财人民币T122期(T122、T122公)理财产品到期终止的收益报告

2008年7月7日 | 民生稳健理财第W180期产品到期终止的收益报告

2008年7月3日 | 非凡理财人民币B30期理财产品投资信息披露

2008年7月3日 | 非凡理财人民币北京三期产品“明天会更好”运行情况报告

2008年7月3日 | 非凡理财“货币市场月月盈”二期产品( B2 )到期终止的收益报告

2008年7月3日 | 非凡理财人民币 B33 期理财产品投资信息披露

2008年7月3日 | 非凡理财人民币 B32 期理财产品投资信息披露

2008年7月3日 | 非凡理财人民币 B31 期理财产品投资信息披露

2008年7月3日 | 非凡理财人民币 B12 期理财产品到期终止的收益报告

2008年7月2日 | 关于非凡理财好运7号理财产品赎回的说明

2008年7月1日 | 民生稳健理财计划第W79期产品到期终止的收益报告

2008年7月1日 | 民生稳健理财计划第W79期产品季度运行管理报告

2008年7月1日 | 民生稳健理财计划第W65期产品到期终止的收益报告

2008年7月1日 | 民生稳健理财计划第W65期产品季度运行管理报告

  2008年6月产品介绍
 

2008年6月30日 | 非凡理财人民币B15 期理财产品到期终止的收益报告

2008年6月30日 | 非凡理财人民币B11 期理财产品到期终止的收益报告

2008年6月30日 | 民生稳健理财计划第W102-2期产品季度运行管理报告

2008年6月30日 | 民生稳健理财计划第W88期产品季度运行管理报告

2008年6月30日 | 民生稳健理财计划第W86期产品季度运行管理报告

2008年6月30日 | 民生稳健理财计划第W27+期产品季度运行管理报告

2008年6月30日 | 非凡理财人民币B34期理财产品投资信息披露

2008年6月30日 | 非凡理财人民币B29期理财产品投资信息披露

2008年6月30日 | 非凡理财人民币B28期理财产品投资信息披露

2008年6月30日 | 非凡理财人民币B27期理财产品投资信息披露

2008年6月30日 | 民生稳健理财计划第W52期产品到期终止的收益报告

2008年6月30日 | 非凡理财人民币T120期理财产品到期终止的收益报告

2008年6月27日 | 非凡理财人民币B27期对公理财产品投资信息披露

2008年6月27日 | 非凡理财人民币0711期产品到期终止的收益报告

2008年6月27日 | 非凡理财人民币T103期(T103、T103公)理财产品到期终止的收益报告

2008年6月26日 | 非凡理财“金债盈保得”2号人民币理财产品到期终止的收益报告

2008年6月26日 | 非凡理财“沪深50 共享成长”资产管理概况(第3期)

2008年6月25日 | 非凡理财“尊享系列”2号产品到期终止的收益报告

2008年6月20日 | 非凡理财“货币市场月月盈”四期产品(B4)到期终止的收益报告

2008年6月20日 | 非凡理财人民币十五期产品运行情况报告

2008年6月20日 | 非凡理财人民币十二期产品运行情况报告

2008年6月19日 | 非凡理财人民币B23期理财产品投资信息披露

2008年6月19日 | 非凡理财人民币B22期理财产品投资信息披露

2008年6月19日 | 非凡理财人民币B21期理财产品投资信息披露

2008年6月19日 | 非凡理财人民币B16期理财产品投资信息披露

2008年6月19日 | 非凡理财人民币T101期(T101、T101公)理财产品到期收益报告

2008年6月18日 | 非凡理财人民币0721期产品运行情况报告

2008年6月18日 | 非凡理财人民币0718期产品运行情况报告

2008年6月18日 | 非凡理财外汇16期产品运营情况报告

2008年6月17日 | 非凡理财人民币北京三期产品“明天会更好”运行情况报告

2008年6月16日 | 非凡理财人民币B13期理财产品投资信息披露

2008年6月13日 | 非凡理财“货币市场月月盈”一期产品(B1)到期终止的收益报告

2008年6月13日 | 非凡理财人民币B24期理财产品投资信息披露

2008年6月12日 | 非凡理财外汇0712期E计划到期公告

2008年6月12日 | 非凡理财T75计划资产管理概况报告(第二期)

2008年6月12日 | 非凡理财“尊享系列”3号(T83A)(T83B)(T83公)计划资产管理概况报告(第1期)

2008年6月12日 | 非凡理财“好运套餐”3号产品到期报告

2008年6月11日 | 非凡理财“金债盈保得”1号人民币理财产品到期终止的收益报告

2008年6月10日 | 非凡理财“T53”计划资产管理概况报告(第3期)

2008年6月6日 | 非凡理财人民币T41计划到期终止的收益报告

2008年6月6日 | 民生稳健理财第W100-2期产品到期终止的收益报告

2008年6月4日 | 非凡理财T72好运6号“集资打新股,规模创收益”到期报告

2008年6月2日 | 非凡理财人民币7期产品到期收益报告

2008年6月2日 | 非凡理财人民币B20期理财产品投资信息披露

2008年6月2日 | 非凡理财人民币B19期理财产品投资信息披露

2008年6月2日 | 非凡理财人民币B18期理财产品投资信息披露

2008年6月2日 | 非凡理财人民币B17期理财产品投资信息披露

  2008年5月产品介绍
 

2008年5月30日 | 非凡理财QDII一期产品“全球新兴市场投资计划”运行分析报告

2008年5月29日 | 非凡理财人民币B15期理财产品投资信息披露

2008年5月29日 | 非凡理财人民币B12期理财产品投资信息披露

2008年5月29日 | 非凡理财人民币B11期理财产品投资信息披露

2008年5月27日 | 非凡理财好运9号产品资产管理概况报告(第1期)

2008年5月27日 | 非凡理财人民币0720期产品提前终止到期收益报告

2008年5月23日 | 非凡理财人民币“T87”计划资产管理概况报告(第1期)

2008年5月22日 | 非凡理财人民币B10期理财产品投资信息披露

2008年5月22日 | 非凡理财人民币B9期理财产品投资信息披露

2008年5月22日 | 民生稳健理财第W102-2期产品季度运行管理报告

2008年5月22日 | 民生稳健理财第W102-1期产品季度运行管理报告

2008年5月22日 | 民生稳健理财第W100-2、W101-2期产品季度运行管理报告

2008年5月22日 | 民生稳健理财第W102期产品季度运行管理报告

2008年5月22日 | 民生稳健理财第W88、89期产品季度运行管理报告

2008年5月22日 | 民生稳健理财第W86期产品季度运行管理报告

2008年5月22日 | 民生稳健理财第W72、W73、W73+南京期产品季度运行管理报告

2008年5月20日 | 民生稳健理财第W52、W53期产品季度运行管理报告

2008年5月16日 | 非凡理财人民币“T85”计划资产管理概况报告(第1期

2008年5月15日 | 非凡理财“好运套餐”2号产品到期兑付报告

2008年5月14日 | 非凡理财外汇0710期产品运行情况报告

2008年5月14日 | “人民币非凡理财F2计划”产品到期收益报告

2008年5月13日 | 非凡理财人民币0716期产品运行情况报告

2008年5月12日 | 非凡理财“货币市场月月盈”八期产品(B8)到期终止的收益报告

2008年5月9日 | 民生稳健理财第W101-1(上海)期产品到期终止的收益报告

2008年5月9日 | 民生稳健理财第W101-1期产品到期终止的收益报告

2008年5月9日 | 民生稳健理财第W100-1期产品到期终止的收益报告

2008年5月9日 | 非凡理财“月月盈保得”5号人民币理财产品到期终止的收益报告

2008年5月9日 | 人民币非凡理财“金融成长,超值回报”产品季度运行管理报告

2008年5月8日 | 人民币非凡理财F2计划”资产管理概况报告(第2期)

2008年5月8日 | 非凡理财人民币北京三期产品“明天会更好”运行情况报告

2008年5月7日 | 外汇非凡理财七期E产品红利分配的收益报告

 
法律声明    隐私权政策    网站地图    联系我们    员工培训    电子邮件
中文域名:中国民生银行 京ICP证040430号 京ICP备05020372号 电信业务审批[2004]字第440函
24小时客户服务热线:95568 电信业务审批[2004]字第520函