返回旧版
95568
En
理财动态
各期限理财产品周均收益率

 期限本周均收益率%区间上周均收益率%区间预期收益变动%本周发行量

  ≤7天 3.31 2.25-3.9 3.36 2.25-4 -0.05 22

  8-14天 3.69 3.6-3.77 3.48 2.65-3.7 0.21 18

  15天-1月 3.20 0.65-5 3.72 2.65-5 -0.52 9

  1-3月 3.86 0.31-8 3.87 0.31-9.1 -0.01 548

  3-6月 3.94 0.41-9.3 3.95 0.41-9.5 -0.01 428

  6-12月 3.95 0.7-10 3.99 0.5-10 -0.04 248

  12月≥ 3.89 0.5-13 4.03 0.5-9 -0.14 144

服务渠道
  • 网上银行
  • 手机银行
  • 电话银行
  • 营业网点
  • 我要咨询
  • 我要建议
  • 在线办理