中文首页 | 繁體版 | English
个人金融 | 储蓄 | 贷款 | 小微金融 | 银行卡 | 贵宾 | 私人银行 | 理财证券基金外汇期货国际金融信用卡
企业金融 | 存款 | 融资 | 贸易金融 | 结算 | 中间 | 票据 | 公司理财 | 资产托管 | 中小企业 |  衍生品 
电子银行 | 个人网银 | 企业网银 | 手机银行 | 电话银行 | 自助银行 | 自助缴费 | 安全提示 | 网银在线杀毒
个人网上银行
企业网上银行
商户版网上银行
电子商户

非凡理财
  非凡理财信息披露
  非凡理财产品介绍
  非凡理财产品数据
  投资者网络教育学院
  钱生钱理财
  钱生钱A 理财
  钱生钱B 理财
  贷款理财
  按揭开放账户
  自助循环贷款
 

非凡理财

 

非凡理财人民币B30期理财产品投资信息披露

2008-7-3 23:21:09

 

尊敬的投资者:

中国民生银行非凡理财人民币B30期理财产品已于200871日起息,该产品期限为4天,到期日为200875。现将该理财产品所投资的银行承兑汇票具体信息,向您公布如下:

序号 汇票编号 票面金额 汇票到期日 承兑行
1 EA/0100277711 200,000.00 2008-7-9 建行桐乡支行营业部
2 GA/0107803880 200,000.00 2008-7-9 无锡交行
3 EA/0100849320 170,000.00 2008-7-10 建行德清支行
4 DB/0102837923 380,000.00 2008-7-10 中行永州分行
5 CB/0102707574 1,000,000.00 2008-7-10 松柏农行
6 CB/0101475883 50,000.00 2008-7-10 淄川农行
7 CB/0102458204 265,884.46 2008-7-10 福建省农行营业部营业厅
8 EA/0100154788 1,000,000.00 2008-7-11 银川建行丽景支行
9 CB/0102412255 350,000.00 2008-7-14 农行昆明市滇池国家旅游度假区支行
10 CB/0102450909 200,000.00 2008-7-14 三明市梅列农行
11 GA/0100232505 200,000.00 2008-7-15 兴业银行股份有限公司福安支行
12 GA/0107328010 1,250,000.00 2008-7-16 交行福清支行
13 EA/0101109520 249,724.80 2008-7-17 建行盛泽支行
14 GA/0101716942 4,000,000.00 2008-7-18 中信闽都
15 GA/0101716941 5,000,000.00 2008-7-18 中信闽都
16 GA/0100093066 105,000.00 2008-7-18 兴业银行江头支行
17 DB/0101581103 3,829,251.00 2008-7-20 中国银行福建福清支行
18 DB/0101581101 4,016,591.00 2008-7-20 中国银行福建福清支行
19 DB/0103638699 200,000.00 2008-7-21 中行绍兴市越城支行
20 GA/0102196443 100,000.00 2008-7-21 中信银行绍兴轻纺城支行
21 DB/0101566736 113,428.00 2008-7-22 中国银行福建马江支行
22 BB/0102542041 800,000.00 2008-7-22 浙江省义乌市工商银行
23 GA/0101045876 50,000.00 2008-7-22 浦发常熟支行
24 EA/0101131574 2,000,000.00 2008-7-23 建行海沧支行
25 CB/0100856556 300,000.00 2008-7-23 农行荔枝城支行
26 CB/0102259905 2,000,000.00 2008-7-23 同安农行
27 GA/0103191201 150,000.00 2008-7-23 宁波银行天源支行
28 GA/0100952402 1,659,765.10 2008-7-23 兴业银行北京东外支行
29 DB/0103392543 400,000.00 2008-7-23 中行上虞支行营业部
30 EA/0100495618 300,000.00 2008-7-24 金坛建行
31 GA/0101720237 5,000,000.00 2008-7-24 中信银行福州分行闽都支行
32 CA/0101649723 500,000.00 2008-7-24 农行莘支
33 GA/0101720272 4,400,000.00 2008-7-25 中信银行福州仓山支行
34 EA/0100258523 200,000.00 2008-7-25 建行绍兴支行
35 EA/0100258522 200,000.00 2008-7-25 建行绍兴支行
36 GA/0101100723 1,000,000.00 2008-7-25 深发行瑞兴支行
37 DB/0103615339 600,000.00 2008-7-25 中行金华义乌市支行
38 GA/0107328012 1,240,000.00 2008-7-28 交行福清支行
39 GA/0101196655 80,000.00 2008-7-28 招行兰州城东支行
40 GA/0100868272 285,000.00 2008-7-28 浦发宁波分行慈溪支行
41 DB/0101579461 100,000.00 2008-7-29 中国银行福建宁德福安支行
42 GA/0100939704 50,000.00 2008-7-29 兴业银行太原分行
43 BB/0101509543 147,869.00 2008-7-29 工行延平支行
44 GA/0107329551 55,000.00 2008-7-29 交行分行营业部
45 GA/0100719208 500,000.00 2008-7-30 中国光大银行杭州分行
46 EA/0100679349 300,000.00 2008-7-30 建行坊前分
47 DB/0103643183 1,000,000.00 2008-7-30 中国银行诸暨支行
48 GA/0100488277 100,000.00 2008-7-31 中国光大银行苏州分行
49 GA/0100488261 300,000.00 2008-7-31 中国光大银行苏州分行
50 GA/0102637297 800,000.00 2008-7-31 中信银行合肥分行会计部
51 CA/0101815158 20,000.00 2008-8-4 农行营业部
52 DB/0101589101 200,000.00 2008-8-7 中国银行福建宁德福安支行
53 GA/0100696168 7,686,650.00 2008-8-15 深圳发展银行上海分行营业部
54 GA/0102327562 325,580.00 2008-8-16 中信银行泉州清源支行
55 GA/0102327560 732,200.00 2008-8-16 中信银行泉州清源支行
56 GA/0102327561 812,506.00 2008-8-16 中信银行泉州清源支行
57 GA/0107329798 10,000,000.00 2008-8-18 交通银行福州北大支行
58 GA/0107329799 10,000,000.00 2008-8-18 交通银行福州北大支行
59 CB/0102452292 2,000,000.00 2008-8-19 三明市农行
60 GA/0100746044 500,000.00 2008-8-20 兴业银行三钢支行
61 EA/0100198862 7,846,232.00 2008-8-20 建行福清支行
62 GA/0107974108 3,500,000.00 2008-8-22 交行桐乡支行
63 GA/0100368596 500,000.00 2008-8-25 中国光大银行福州分行
64 GA/0100368597 500,000.00 2008-8-25 中国光大银行福州分行
65 GA/0100656922 1,000,000.00 2008-8-26 兴业银行长沙展览馆路支行
66 EA/0101099281 500,000.00 2008-8-26 苏州建行吴中支行
67 DB/0103521869 1,500,000.00 2008-8-26 中行永州分行
68 CB/0102451932 500,000.00 2008-8-28 梅列农行
69 CB/0102450356 500,000.00 2008-8-29 三元农行
70 CB/0102450357 500,000.00 2008-8-29 三元农行
71 CB/0102452337 500,000.00 2008-8-29 三明市农行
72 GA/0100484994 800,000.00 2008-8-29 兴业银行三明分行
73 CB/0100787954 2,000,000.00 2008-9-3 农行潮州分行
74 GA/0107976962 810,000.00 2008-9-3 交通银行杭州分行
75 GA/0100746056 900,000.00 2008-9-4 兴业银行三明三钢支行
76 BB/0102650935 2,380,176.96 2008-9-4 工行浙江省分行营业部
77 CB/0102450371 500,000.00 2008-9-5 三元农行
78 GA/0107777038 800,000.00 2008-9-5 交通银行厦门分行
79 GA/0103331169 500,000.00 2008-9-5 上海银行嘉定支行
80 GA/0100531748 500,000.00 2008-9-6 浦发温州鹿城支行
81 DB/0102104160 860,782.08 2008-9-6 中国银行天津武清支行
82 CB/0102707516 704,716.52 2008-9-7 农行海沧支行
83 CB/0102450376 500,000.00 2008-9-10 三元农行
84 CB/0102450377 500,000.00 2008-9-10 三元农行
85 CB/0102457915 500,000.00 2008-9-15 福清市农行
86 GA/0107330607 1,000,000.00 2008-9-17 交行福州分行台江支行
87 CB/0102452128 800,000.00 2008-9-19 农行梅列支行
88 GA/0107330644 2,000,000.00 2008-9-19 交行福州分行台江支行
89 GA/0108146698 306,695.00 2008-9-20 交通银行湖州分行
90 GA/0101313732 5,900,000.00 2008-9-24 招行厦门滨北支行
91 EC/0100156227 2,000,000.00 2008-9-25 建行永州市分行
92 EA/0100902993 150,000.00 2008-9-25 福建省福安建行
93 GA/0100727465 102,864.64 2008-10-16 兴业银行福州福兴支行
94 GA/0100727451 65,459.29 2008-10-16 兴业银行福兴支行
95 GA/0101091711 10,000,000.00 2008-10-17 深发展杭州萧山支行
96 GA/0101091712 10,000,000.00 2008-10-17 深发展杭州萧山支行
97 GA/0101091707 10,000,000.00 2008-10-17 深发展杭州萧山支行
98 GA/0101091710 10,000,000.00 2008-10-17 深发展杭州萧山支行
99 GA/0100369085 5,000,000.00 2008-10-18 中国光大银行福州分行
100 GA/0100369086 3,000,000.00 2008-10-18 中国光大银行福州分行
101 GA/0101370818 70,000.00 2008-10-23 招商银行泉州泉秀支行
102 BB/0100050924 4,056,420.00 2008-10-23 工行上海金桥支行
103 GA/0101717692 5,000,000.00 2008-10-24 中信闽都
104 EC/0100156521 500,000.00 2008-11-5 建行永州市分行
105 EA/0100198994 1,000,000.00 2008-11-23 建行福州市城北支行
106 BB/0101446566 9,000,000.00 2008-12-16 工行温州五马支行营业部
107 GA/0101143826 2,100,000.00 2008-12-17 华夏银行苏州新区支行
108 EA/0100282444 1,500,000.00 2008-12-17 乐清市建行
109 GA/0101282056 5,000,000.00 2008-12-17 招行苏州木渎支行
110 GA/0101144459 10,000,000.00 2008-12-18 华夏银行苏州平江支行
111 GA/0102424840 5,300,000.00 2008-12-18 中信常熟支行
112 GA/0102424843 2,500,000.00 2008-12-18 中信常熟支行
113 GA/0100489970 3,000,000.00 2008-12-18 光大苏州分行
114 GA/0102424844 10,000,000.00 2008-12-18 中信常熟支行
115 CA/0101165886 5,000,000.00 2008-12-18 农行练塘支行
116 EA/0101127024 1,800,000.00 2008-12-18 常熟建行
117 GA/0101143890 2,160,000.00 2008-12-18 华夏银行苏州新区支行
118 GA/0100835233 8,000,000.00 2008-12-18 兴业温州支行
119 GA/0100947883 4,000,000.00 2008-12-18 浦发南通支行营业部
120 GA/0101143373 1,500,000.00 2008-12-18 华夏银行苏州支行
121 EA/0101127050 4,000,000.00 2008-12-19 常熟建行
122 CA/0101802815 2,000,000.00 2008-12-19 农行吴江支行
123 EA/0101156435 3,500,000.00 2008-12-19 建行丹阳支行
124 CA/0100967490 4,000,000.00 2008-12-19 市农行翁垟分理处
125 CA/0100967491 4,000,000.00 2008-12-19 市农行翁垟分理处
126 GA/0100472219 3,000,000.00 2008-12-19 广发温州南浦支行
127 GA/0102419500 3,000,000.00 2008-12-19 中信吴江支行
128 EA/0101112503 5,000,000.00 2008-12-19 建行江苏吴江市营业部
129 GA/0102424976 8,000,000.00 2008-12-19 中信常熟支行
130 EA/0101112501 3,000,000.00 2008-12-19 建行江苏吴江市营业部
131 EA/0101112502 5,000,000.00 2008-12-19 建行江苏吴江市营业部
132 GA/0102424982 10,000,000.00 2008-12-19 中信常熟支行
133 GA/0102424975 6,000,000.00 2008-12-19 中信常熟支行
134 GA/01 01860382 6,900,000.00 2008-7-11 招行河西支行
135 GA/01 01860383 8,300,000.00 2008-7-11 招行河西支行
136 BB/01 01383528 10,000,000.00 2008-7-14 中国工商银行青岛高科园支行
137 BB/01 01383527 10,000,000.00 2008-7-14 中国工商银行青岛高科园支行
138 GA/01 00891153 4,000,000.00 2008-7-15 深圳发展银行佛山三水支行
139 GA/01 07573788 6,500,000.00 2008-7-15 交行佛山分行
140 GA/01 07573789 6,500,000.00 2008-7-15 交行佛山分行
141 GA/01 00899451 7,000,000.00 2008-7-16 深发行佛山华远支行
142 GA/01 00628371 3,500,000.00 2008-7-17 广发行佛山顺德乐从支行
143 GA/01 00628370 4,000,000.00 2008-7-17 广发行佛山顺德乐从支行
144 CA/01 01859006 3,000,000.00 2008-7-18 余姚市农行
145 DB/01 00292129 3,900,000.00 2008-7-18 中行汕头分行
146 GA/01 07573879 5,000,000.00 2008-7-18 交通银行佛山分行
147 GA/01 07573871 6,220,000.00 2008-7-18 交通银行佛山分行
148 EA/01 00408696 4,400,000.00 2008-7-21 建行金山石化支行
149 BB/01 00170290 4,800,000.00 2008-7-21 工行莆田观桥支行
150 GA/01 00050253 6,000,000.00 2008-7-21 广发行汕头潮南支行
151 GA/01 00909753 7,000,000.00 2008-7-21 深发佛山乐从支行
152 GA/01 00882979 3,300,000.00 2008-7-22 深发行广州水荫支行
153 GA/01 00882981 3,900,000.00 2008-7-22 深发行广州水荫支行
154 GA/01 00903387 3,000,000.00 2008-7-23 深发行佛山张槎支行
155 GA/01 00904968 6,934,500.00 2008-7-23 华夏银行广州分行
156 GA/01 07574006 5,000,000.00 2008-7-24 交行佛山分行
157 GA/01 00888927 3,000,000.00 2008-7-25 浦发台州路桥支行
158 GA/01 00903718 3,000,000.00 2008-7-25 深发行佛山张槎支行
159 GA/01 00888926 4,015,469.00 2008-7-25 浦发台州路桥支行
160 GA/01 00403376 5,000,000.00 2008-7-25 兴业银行佛山分行营业部
161 GA/01 01834933 5,000,000.00 2008-7-25 招商银行股份有限公司深圳龙岗支行
162 GA/01 00985471 10,000,000.00 2008-7-25 深发行珠海吉大支行
163 GA/01 01523534 4,140,000.00 2008-7-28 招行广州流花支行
164 GA/01 02670794 6,500,000.00 2008-7-28 中信银行武汉分行
165 GA/01 01465003 10,000,000.00 2008-7-29 华夏银行广州分行
  合计 491,397,764.85    

 

                                               中国民生银行股份有限公司

                                                 2008年7月3

 

 

 

 

 

 

法律声明    隐私权政策    网站地图    联系我们   民生招聘    电子邮件
中文域名:中国民生银行 京ICP证040430号 京ICP备05020372号 电信业务审批[2004]字第440函
24小时客户服务热线:95568 对公专线:4006895568 小微金融服务专线:4008695568 电信业务审批[2004]字第520函