中文首页 | 繁體版 | English
个人金融 | 储蓄 | 贷款 | 银行卡 | 贵宾 | 理财 | 证券 | 基金 | 外汇 | 期货 | 易富通 | 信用卡 | 国际金融
企业金融 | 存款 | 融资 |贸易金融结算 | 中间 | 票据 | 公司理财 | 资产托管 | 工商企业 | 衍生品 | 金融租赁
电子银行 | 个人网银 | 企业网银 | 手机银行 | 电话银行 | 自助银行 | 电子客票 | 缴费站 | 网上安全提示
相关信息
您的位置:首页->企业金融->资产托管->市场动态

 

3月8日综合投资评级调整股票一览

2007-3-23 10:08:00

 

综合投资评级调高的股票

代 码 公司名称 综合盈利预测(06) 综合评级系数 评级人数 综合评级 变化状态
当前 1个月前 当前 1个月前
600975 新五丰 0.2898 0.2596 2 3 4 买入 评级系数上调
002047 成霖股份 0.2642 0.2167 1.75 2.5 4 买入 评级系数上调
600486 扬农化工 0.6185 0.6236 1.5 2 4 买入 评级系数上调
600806 交大科技 0.2643 0.2753 1.5 2 4 买入 评级系数上调
600897 厦门空港 0.4254 0.4201 1.5 2 2 买入 评级系数上调
600035 楚天高速 0.3268 0.3233 1.67 2.2 3 买入 评级系数上调
600021 上海电力 0.3114 0.3392 2.6 3 5 观望 评级系数上调
600660 福耀玻璃 0.7785 0.75 1.5 1.73 10 买入 评级系数上调
600009 上海机场 0.95 0.9557 1.38 1.58 8 买入 评级系数上调
000768 西飞国际 0.3629 0.3668 1.6 1.8 5 买入 评级系数上调

综合投资评级调低的股票

代 码 公司名称 综合盈利预测(06) 综合评级系数 评级人数 综合评级 变化状态
当前 1个月前 当前 1个月前
601398 工商银行 0.1905 0.1894 2.08 1.95 12 买入 评级系数下调
600595 中孚实业 1.186 1.186 2.67 2.5 3 观望 评级系数下调
600470 六国化工 0.4722 0.4679 2.2 2 5 观望 评级系数下调
600036 招商银行 0.5342 0.5249 1.6 1.45 15 买入 评级系数下调
600000 浦发银行 1.0066 0.9795 2 1.81 13 买入 评级系数下调
001696 宗申动力 0.605 0.6825 1.67 1.5 3 买入 评级系数下调
600612 第一铅笔 0.3336 0.3336 1.5 1.33 2 买入 评级系数下调
600104 上海汽车 0.4911 0.3431 2 1.77 11 买入 评级系数下调
000932 华菱管线 0.487 0.4796 2.5 2.2 4 观望 评级系数下调
600548 深高速 0.3032 0.3005 2 1.75 5 买入 评级系数下调

 

 

 

  发表留言
会员名称:
   密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
  查看评论

 

 

 

法律声明    隐私权政策    网站地图    联系我们    电子邮件
中文域名:中国民生银行 京ICP证040430号 京ICP备05020372号 电信业务审批[2004]字第440函
24小时客户服务热线:95568 电信业务审批[2004]字第520函