中文首页 | 繁體版 | English
  個人金融 | 儲蓄 | 貸款 | 銀行卡 | 貴賓 | 非凡理財 | 證券 | 基金 | 外匯 | 期貨 | 債券 | 信用卡
  企業金融 | 存款 | 融資 | 貿易金融 | 結算 | 中間 | 票據 | 公司理財 | 資産託管 | 工商企業 | 金融租賃
  電子銀行 | 個人網銀 | 企業網銀 | 手機銀行 | 電話銀行 | 自助銀行 | 電子客票 | 繳費站
相關信息
您的位置:首頁->企業金融->資産托管->市場動態

 

3月8日綜合投資評級調整股票一覽

2007-3-23 10:08:00

 

綜合投資評級調高的股票

代 碼 公司名稱 綜合盈利預測(06) 綜合評級系數 評級人數 綜合評級 變化狀態
當前 1個月前 當前 1個月前
600975 新五豐 0.2898 0.2596 2 3 4 買入 評級系數上調
002047 成霖股份 0.2642 0.2167 1.75 2.5 4 買入 評級系數上調
600486 揚農化工 0.6185 0.6236 1.5 2 4 買入 評級系數上調
600806 交大科技 0.2643 0.2753 1.5 2 4 買入 評級系數上調
600897 廈門空港 0.4254 0.4201 1.5 2 2 買入 評級系數上調
600035 楚天高速 0.3268 0.3233 1.67 2.2 3 買入 評級系數上調
600021 上海電力 0.3114 0.3392 2.6 3 5 觀望 評級系數上調
600660 福耀玻璃 0.7785 0.75 1.5 1.73 10 買入 評級系數上調
600009 上海機場 0.95 0.9557 1.38 1.58 8 買入 評級系數上調
000768 西飛國際 0.3629 0.3668 1.6 1.8 5 買入 評級系數上調

綜合投資評級調低的股票

代 碼 公司名稱 綜合盈利預測(06) 綜合評級系數 評級人數 綜合評級 變化狀態
當前 1個月前 當前 1個月前
601398 工商銀行 0.1905 0.1894 2.08 1.95 12 買入 評級系數下調
600595 中孚實業 1.186 1.186 2.67 2.5 3 觀望 評級系數下調
600470 六國化工 0.4722 0.4679 2.2 2 5 觀望 評級系數下調
600036 招商銀行 0.5342 0.5249 1.6 1.45 15 買入 評級系數下調
600000 浦發銀行 1.0066 0.9795 2 1.81 13 買入 評級系數下調
001696 宗申動力 0.605 0.6825 1.67 1.5 3 買入 評級系數下調
600612 第一鉛筆 0.3336 0.3336 1.5 1.33 2 買入 評級系數下調
600104 上海汽車 0.4911 0.3431 2 1.77 11 買入 評級系數下調
000932 華菱管線 0.487 0.4796 2.5 2.2 4 觀望 評級系數下調
600548 深高速 0.3032 0.3005 2 1.75 5 買入 評級系數下調

 

 

 

  發表留言
會員名稱:
   密碼:匿名 ·注冊·忘記密碼?
評論內容:
  查看評論

 

 

 

法律聲明    隱私權政策    網站地圖    聯繫我們    電子郵件
中文域名:中國民生銀行 京ICP證040430號 京ICP備05020372號 電信業務審批[2004]字第440函
24小時客戶服務熱線:95568 電信業務審批[2004]字第520函