海外传音:国际债券市场周报(2.26-3.2)
2007-3-1 19:25:00
上周回顾
受亚洲投资者需求不振和掉期期权波动率上升的影响,抵押债与国债利差小幅展宽。上周大多数时间,亚洲投资者因为长假期而需求不振;周五围绕次优住房抵押贷款的忧虑加剧,ABX的BBB和BBB-利差一度展宽400个基点左右,收盘比前一天展宽了200-300个基点,受此影响,国债价格上升、掉期利差展宽、利率波动性上升,抵押债利差也随之展宽。上周,利率房利美担保的30年期平价票息抵押债利差比前周展宽了2个基点,为113个基点,LOAS持平,为-14个基点。票息为6%的30年和票息为5.5%的15年抵押债名义利差周五分别收于111和81个基点,分别为与上周持平和展宽了1个基点,收益率分别收于5.76%和5.46%,与前周五分别上升1个基点和持平。
本周展望
预期本周国债收益率将窄幅区间波动,亚洲投资者假期结束,对抵押债的需求将温和增加;次优住房抵押贷款问题不会影响高等级抵押债信用情况,但可能推动利率波动性上升。预期抵押债利差将小幅展宽。
[本周重要经济数据前瞻]
日期 时间 活动 调查 上次
2月27日 21:30 US 耐用品订单 JAN -3.00% 2.90%
2月27日 21:30 US 耐用消费品(除运输类) JAN -0.20% 2.70%
2月27日 23:00 US 消费者信心 FEB 108.5 110.3
2月27日 23:00 US 现房销售 JAN 6.24M 6.22M
2月27日 23:00 US 旧宅销售 月环比 JAN 0.30% -0.80%
2月27日 23:00 US 里士满Fed制造业指数 FEB -2 -11
2月28日 6:00 US ABC 消费者信心指数 FEB 26 - - 1
2月28日 21:30 US GDP 年增长率推算值 4Q P 2.30% 3.50%
2月28日 21:30 US 个人消费 4Q P 4.20% 4.40%
2月28日 21:30 US GDP价格指数 4Q P 1.50% 1.50%
2月28日 21:30 US 核心个人消费支出 季环比 4Q P 2.10% 2.10%
2月28日 22:45 US 芝加哥采购经理指数 FEB 50 48.8
2月28日 23:00 US 新建住宅销售 JAN 1080K 1120K
2月28日 23:00 US 新建住宅销售 月环比 JAN -3.60% 4.80%
3月1日 21:30 US 个人收入 JAN 0.30% 0.50%
3月1日 21:30 US 个人开支 JAN 0.40% 0.70%
3月1日 21:30 US 个人消费支出核心平减指数(月环比) JAN 0.20% 0.10%
3月1日 21:30 US 个人消费性支出核心指数 (年比) JAN 2.30% 2.20%
3月1日 21:30 US 个人消费性支出平减指数(年比) JAN 2.30% 2.30%
3月1日 21:30 US 首次失业人数 FEB 25 325K 332K
3月1日 21:30 US 持续领取失业救济人数 FEB 18 2515K 2509K
3月1日 23:00 US ISM 制造业 FEB 50 49.3
3月1日 23:00 US ISM 支付价格 FEB 54.3 53
3月1日 23:00 US 建筑开支 月环比 JAN -0.50% -0.40%
3月2日 0:00 US 汽车总销售量 FEB 16.2M 16.7M
3月2日 0:00 US 国内汽车销售量 FEB 12.4M 12.7M
3月2日 23:00 US 密西根大学消费者信心 FEB F 93.3 93.3
【关闭页面】